
家鄉村莊・裝備(弓箭女皇)
動作人偶
Action Figure
最高27
Summons Giant Giant to fight by the Archer Queen's side
- 所屬英雄
- 弓箭女皇
- 稀有度
- 史詩
- 技能類型
- 主動
- 取得方式
- Buy in Friend or Foe event for 3,100 Champ Medals
- Buy in Splash Bash event for 3,100 Splash Medals
- Buy in Equipment Blast event for 3,100 Relic Medals
- Buy in Wise Warriors event for 3,100 Grumpy Medals
- Purchasable from the Trader for 1,500 Gems
- 技能 · 隱形時間
- 1s
我的大本營
大本營 18 可升到 Lv 27,表中淡色的等級需要更高的大本營。
月卡折扣
升級數據
| 等級 | 生命提升 | 閃光礦石 | 輝光礦石 | 星光礦石 | 需鐵匠鋪 | Giant Giant Level | 每秒自我治療 | 每秒傷害提升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 1 | 1 | 6 | 28 | |||
| 2 | 184 | 1 | 1 | 8 | 32 | |||
| 3 | 200 | 1 | 2 | 10 | 36 | |||
| 4 | 217 | 1 | 2 | 12 | 40 | |||
| 5 | 236 | 1 | 2 | 14 | 44 | |||
| 6 | 254 | 1 | 3 | 16 | 48 | |||
| 7 | 276 | 1 | 3 | 18 | 53 | |||
| 8 | 298 | 1 | 3 | 20 | 58 | |||
| 9 | 318 | 1 | 4 | 22 | 63 | |||
| 10 | 339 | 1 | 4 | 24 | 68 | |||
| 11 | 359 | 1 | 4 | 26 | 74 | |||
| 12 | 380 | 1 | 5 | 28 | 80 | |||
| 13 | 399 | 3 | 5 | 30 | 84 | |||
| 14 | 424 | 3 | 5 | 31 | 89 | |||
| 15 | 448 | 3 | 6 | 32 | 94 | |||
| 16 | 473 | 5 | 6 | 33 | 98 | |||
| 17 | 498 | 5 | 6 | 34 | 102 | |||
| 18 | 522 | 5 | 7 | 35 | 106 | |||
| 19 | 544 | 7 | 7 | 36 | 109 | |||
| 20 | 565 | 7 | 7 | 36 | 112 | |||
| 21 | 586 | 7 | 8 | 37 | 116 | |||
| 22 | 608 | 8 | 8 | 37 | 119 | |||
| 23 | 628 | 8 | 8 | 38 | 122 | |||
| 24 | 649 | 8 | 9 | 38 | 125 | |||
| 25 | 671 | 9 | 9 | 39 | 128 | |||
| 26 | 692 | 9 | 9 | 39 | 132 | |||
| 27 | 713 | 9 | 10 | 40 | 135 |
弓箭女皇 ›