
家鄉村莊・防禦建築
建築工人小屋
Builder's Hut
最高8
Nothing gets done around here without Builders! You can hire more Builders to start multiple construction projects, or speed up their work by using green gems.
- 佔地
- 2x2
- 攻擊目標
- 地面與空中
- 攻擊範圍(一般)
- 7
- 攻擊間隔(秒)(一般)
- 0.4
- 傷害類型(一般)
- 單體
- 攻擊範圍(建築工人)
- 7
- Repair Speed(建築工人)
- 0.75
- 移動速度(建築工人)
- 20
我的大本營
大本營 18 可升到 Lv 8,表中淡色的等級需要更高的大本營。
月卡折扣
升級數據
| 等級 | 生命值 | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 | 需大本營 | 每秒傷害(一般) | 每擊傷害(一般) | 每秒修復(建築工人) | 每次修復(建築工人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | — | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 1,000 | 2天 | 415 | 14 | 80 | 32 | 50 | 37.5 | |
| 3 | 1,300 | 3天 | 509 | 14 | 100 | 40 | 60 | 45 | |
| 4 | 1,600 | 4天 | 587 | 14 | 120 | 48 | 70 | 52.5 | |
| 5 | 1,800 | 5天 | 657 | 15 | 135 | 54 | 80 | 60 | |
| 6 | 1,900 | 5天 12時 | 689 | 16 | 150 | 60 | 85 | 63.75 | |
| 7 | 2,000 | 7天 | 905 | 17 | 165 | 66 | 90 | 67.5 | |
| 8 | 2,100 | 13天 | 1,059 | 18 | 180 | 72 | 95 | 71.25 | |
| 2,100 | 1天 14時 | 587 | 18 | 187 | 74.8 | 95 | 71.25 | ||
| 2,150 | 2天 10時 | 720 | 18 | 187 | 74.8 | 95 | 71.25 |
每間小屋的放置費用
| 第幾個 | 費用 |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |