
家鄉村莊・英雄
飛龍公爵
Dragon Duke
最高25
Locked away for his anger issues, this tanky Flying Hero gets madder and mightier when separated from Friendly Flying units. His royal rampage boosts damage by 100%, attack speed by 50%, and reduces damage taken from traps by half. When defending, he can only be attacked by air-targeting enemies.
- 優先目標
- 無
- 攻擊方式
- Melee (with nearby air units)/Ranged (otherwise); (Ground & Air)
- 移動速度
- 20
- 攻擊間隔(秒)
- 1.2
- 攻擊範圍
- 1.25
- 索敵範圍
- 10
- 特殊技能
- Royal Rampage
我的大本營
大本營 18 可升到 Lv 25,表中淡色的等級需要更高的大本營。
月卡折扣
從 Lv 1 升到 Lv 25(大本營 18 的上限)所需時間:
⏱ 118天 18時
升級數據
| 等級 | 每秒傷害 | 每擊傷害 | 生命值 | 生命回復 | 需英雄殿堂 | 升級費用 | 升級時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 364.8 | 9,100 | 3,500 | 9 | — | 0 |
| 2 | 308 | 369.6 | 9,175 | 3,500 | 9 | 6時 | |
| 3 | 312 | 374.4 | 9,250 | 3,500 | 9 | 12時 | |
| 4 | 316 | 379.2 | 9,325 | 3,500 | 9 | 1天 | |
| 5 | 320 | 384 | 9,400 | 3,750 | 9 | 1天 | |
| 6 | 324 | 388.8 | 9,475 | 3,750 | 9 | 2天 | |
| 7 | 328 | 393.6 | 9,550 | 3,750 | 9 | 2天 | |
| 8 | 332 | 398.4 | 9,625 | 3,750 | 9 | 2天 | |
| 9 | 336 | 403.2 | 9,700 | 3,750 | 9 | 3天 | |
| 10 | 340 | 408 | 9,775 | 4,000 | 9 | 3天 | |
| 11 | 344 | 412.8 | 9,850 | 4,000 | 10 | 4天 | |
| 12 | 348 | 417.6 | 9,925 | 4,000 | 10 | 5天 | |
| 13 | 352 | 422.4 | 10,000 | 4,000 | 10 | 5天 | |
| 14 | 356 | 427.2 | 10,075 | 4,000 | 10 | 6天 | |
| 15 | 360 | 432 | 10,150 | 4,250 | 10 | 6天 | |
| 16 | 364 | 436.8 | 10,225 | 4,250 | 11 | 7天 | |
| 17 | 368 | 441.6 | 10,300 | 4,250 | 11 | 7天 | |
| 18 | 372 | 446.4 | 10,375 | 4,250 | 11 | 8天 | |
| 19 | 376 | 451.2 | 10,450 | 4,250 | 11 | 8天 | |
| 20 | 380 | 456 | 10,525 | 4,500 | 11 | 8天 | |
| 21 | 384 | 460.8 | 10,600 | 4,500 | 12 | 8天 | |
| 22 | 388 | 465.6 | 10,675 | 4,500 | 12 | 8天 | |
| 23 | 392 | 470.4 | 10,750 | 4,500 | 12 | 8天 | |
| 24 | 396 | 475.2 | 10,825 | 4,500 | 12 | 8天 | |
| 25 | 400 | 480 | 10,900 | 4,750 | 12 | 8天 |
烈焰之心 ›
助燃器 ›
火箭背包 ›
復仇卡組 ›
爆震器 ›
雷電獠牙 ›