
家鄉村莊・裝備(弓箭女皇)
冰封箭矢
Frozen Arrow
最高27
Icy arrows slow down the targets they hit
- 所屬英雄
- 弓箭女皇
- 稀有度
- 史詩
- 技能類型
- 被動
- 取得方式
- Buy in Dragon Festival event for 3,100 Dragon Medals
- Buy in Toyshop Throwdown event for 3,100 Res Toy Medals
- Buy in Cosmic Rock event for 3,100 Res Music Medals
- Buy in Equipment Blast event for 3,100 Res Relic Medals
- Purchasable from the Trader for 1,500 Gems
- Purchasable from the League Shop for 750 League Medals
我的大本營
大本營 18 可升到 Lv 27,表中淡色的等級需要更高的大本營。
月卡折扣
升級數據
| 等級 | 閃光礦石 | 輝光礦石 | 星光礦石 | 需鐵匠鋪 | Slow Down | 減速持續 | 每秒傷害提升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30% | 0.75s | 35 | |||
| 2 | 1 | 30% | 1.00s | 40 | |||
| 3 | 1 | 35% | 1.00s | 45 | |||
| 4 | 1 | 35% | 1.00s | 50 | |||
| 5 | 1 | 35% | 1.25s | 55 | |||
| 6 | 1 | 40% | 1.25s | 60 | |||
| 7 | 1 | 40% | 1.25s | 66 | |||
| 8 | 1 | 40% | 1.50s | 72 | |||
| 9 | 1 | 42% | 1.50s | 78 | |||
| 10 | 1 | 42% | 1.50s | 85 | |||
| 11 | 1 | 42% | 1.75s | 92 | |||
| 12 | 1 | 45% | 1.75s | 99 | |||
| 13 | 3 | 45% | 1.75s | 105 | |||
| 14 | 3 | 45% | 2.00s | 111 | |||
| 15 | 3 | 50% | 2.00s | 117 | |||
| 16 | 5 | 50% | 2.00s | 122 | |||
| 17 | 5 | 50% | 2.25s | 127 | |||
| 18 | 5 | 55% | 2.25s | 132 | |||
| 19 | 7 | 55% | 2.25s | 136 | |||
| 20 | 7 | 55% | 2.50s | 140 | |||
| 21 | 7 | 60% | 2.50s | 145 | |||
| 22 | 8 | 60% | 2.50s | 150 | |||
| 23 | 8 | 60% | 2.75s | 155 | |||
| 24 | 8 | 65% | 2.75s | 160 | |||
| 25 | 9 | 65% | 2.75s | 165 | |||
| 26 | 9 | 65% | 3.00s | 170 | |||
| 27 | 9 | 70% | 3.00s | 175 |
弓箭女皇 ›