
家鄉村莊・精工防禦
英雄獵台
Hero Hunter
最高10
Headhunter wants to play a game! This destructive deck dealer targets all troops but serves extra damage to Heroes! Card projectiles cause slowdown and result in poisoned paper cuts.
- 佔地
- 3x3
- 精製階段
- 4
- 攻擊目標
- 地面與空中
- 攻擊範圍
- 9.5
- 攻擊間隔(秒)
- 0.6
- 傷害類型
- 單體
- 優先目標
- 英雄
- Hero Damage Multiplier
- 2
- Poison Duration
- 3
- 目前可用
- 是
月卡折扣
Hitpoints
Maximum hitpoints
| 等級 | 數值 | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 | 火花石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,600 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1,800 | 8時 | 169 | 8 | |
| 3 | 2,150 | 10時 | 189 | 8 | |
| 4 | 2,500 | 11時 | 198 | 8 | |
| 5 | 2,700 | 13時 | 216 | 8 | |
| 6 | 3,150 | 19時 | 261 | 8 | |
| 7 | 3,900 | 1天 22時 | 406 | 8 | |
| 8 | 4,400 | 3天 11時 | 546 | 8 | |
| 9 | 5,200 | 6天 4時 | 729 | 8 | |
| 10 | 6,000 | 10天 | 929 | 8 |
Damage
Damage per second
| 等級 | 數值 | Extra Stats · 每擊傷害 | Extra Stats · Dps On Heroes | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 | 火花石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 87 | 290 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 155 | 93 | 310 | 4時 | 120 | 8 | |
| 3 | 170 | 102 | 340 | 6時 | 146 | 8 | |
| 4 | 185 | 111 | 370 | 8時 | 169 | 8 | |
| 5 | 195 | 117 | 390 | 10時 | 189 | 8 | |
| 6 | 210 | 126 | 420 | 16時 | 240 | 8 | |
| 7 | 260 | 156 | 520 | 1天 16時 | 379 | 8 | |
| 8 | 325 | 195 | 650 | 3天 2時 | 516 | 8 | |
| 9 | 350 | 210 | 700 | 5天 6時 | 673 | 8 | |
| 10 | 385 | 231 | 770 | 9天 | 881 | 8 |
Poison Level
Level of the Poison Spell effect applied by its projectiles
| 等級 | 數值 | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 | 火花石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 6時 | 146 | 8 | |
| 3 | 5 | 8時 | 169 | 8 | |
| 4 | 6 | 10時 | 189 | 8 | |
| 5 | 7 | 12時 | 207 | 8 | |
| 6 | 8 | 18時 | 254 | 8 | |
| 7 | 9 | 1天 19時 | 393 | 8 | |
| 8 | 10 | 3天 8時 | 536 | 8 | |
| 9 | 11 | 5天 18時 | 704 | 8 | |
| 10 | 12 | 9天 12時 | 905 | 8 |