
家鄉村莊・裝備(弓箭女皇)
隱形藥水瓶
Invisibility Vial
最高18
Turns the Queen invisible and gives her stronger attacks
- 所屬英雄
- 弓箭女皇
- 稀有度
- 普通
- 技能類型
- 主動
- 取得方式
- Available by default
我的大本營
大本營 18 可升到 Lv 18,表中淡色的等級需要更高的大本營。
月卡折扣
升級數據
| 等級 | 生命提升 | 閃光礦石 | 輝光礦石 | 星光礦石 | 需鐵匠鋪 | 技能持續 | 每擊傷害提升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 0 | 4.2s | 340 | |||
| 2 | 100 | 1 | 4.2s | 440 | |||
| 3 | 120 | 1 | 4.8s | 540 | |||
| 4 | 140 | 1 | 4.8s | 640 | |||
| 5 | 170 | 1 | 4.8s | 730 | |||
| 6 | 200 | 1 | 5.4s | 820 | |||
| 7 | 250 | 1 | 5.4s | 920 | |||
| 8 | 300 | 1 | 5.4s | 1,020 | |||
| 9 | 340 | 1 | 6.0s | 1,120 | |||
| 10 | 380 | 3 | 6.0s | 1,220 | |||
| 11 | 420 | 3 | 6.0s | 1,310 | |||
| 12 | 460 | 3 | 6.6s | 1,370 | |||
| 13 | 500 | 5 | 6.6s | 1,430 | |||
| 14 | 540 | 5 | 6.6s | 1,490 | |||
| 15 | 580 | 5 | 7.2s | 1,560 | |||
| 16 | 620 | 7 | 7.2s | 1,620 | |||
| 17 | 660 | 7 | 7.2s | 1,680 | |||
| 18 | 700 | 7 | 7.8s | 1,740 |
弓箭女皇 ›