
家鄉村莊・裝備(弓箭女皇)
複製魔鏡
Magic Mirror
最高27
Summons clones of the Archer Queen
- 所屬英雄
- 弓箭女皇
- 稀有度
- 史詩
- 技能類型
- 主動
- 取得方式
- Buy in Anime Clash event for 3,100 Magic Medals
- Buy in Dark Deal event for 3,100 Mischief Medals
- Buy in Meltdown Mayhem event for 3,100 Ember Medals
- Buy in Equipment Blast event for 3,100 Relic Medals
- Purchasable from the Trader for 1,500 Gems
- 技能 · 隱形時間
- 1s
我的大本營
大本營 18 可升到 Lv 27,表中淡色的等級需要更高的大本營。
月卡折扣
升級數據
| 等級 | 回復提升 | 生命提升 | 閃光礦石 | 輝光礦石 | 星光礦石 | 需鐵匠鋪 | Clones | Clone Duration | Clone Dps | Clone Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 88 | 1 | 1 | 20s | 136 | 580 | |||
| 2 | 229 | 96 | 1 | 1 | 20s | 136 | 580 | |||
| 3 | 250 | 113 | 1 | 1 | 20s | 206 | 873 | |||
| 4 | 271 | 131 | 1 | 1 | 20s | 206 | 873 | |||
| 5 | 294 | 157 | 1 | 1 | 20s | 206 | 873 | |||
| 6 | 317 | 184 | 1 | 1 | 20s | 276 | 1,166 | |||
| 7 | 344 | 228 | 1 | 1 | 20s | 276 | 1,166 | |||
| 8 | 372 | 272 | 1 | 1 | 20s | 276 | 1,166 | |||
| 9 | 397 | 307 | 1 | 1 | 25s | 346 | 1,459 | |||
| 10 | 423 | 342 | 1 | 1 | 25s | 346 | 1,459 | |||
| 11 | 448 | 377 | 1 | 1 | 25s | 346 | 1,459 | |||
| 12 | 474 | 412 | 1 | 1 | 25s | 416 | 1,752 | |||
| 13 | 498 | 448 | 3 | 1 | 25s | 416 | 1,752 | |||
| 14 | 529 | 483 | 3 | 1 | 25s | 416 | 1,752 | |||
| 15 | 560 | 518 | 3 | 1 | 25s | 486 | 2,045 | |||
| 16 | 591 | 553 | 5 | 1 | 25s | 486 | 2,045 | |||
| 17 | 622 | 588 | 5 | 1 | 25s | 486 | 2,045 | |||
| 18 | 652 | 624 | 5 | 2 | 25s | 556 | 2,338 | |||
| 19 | 679 | 650 | 7 | 2 | 25s | 556 | 2,338 | |||
| 20 | 706 | 676 | 7 | 2 | 25s | 556 | 2,338 | |||
| 21 | 732 | 703 | 7 | 2 | 25s | 626 | 2,631 | |||
| 22 | 759 | 729 | 8 | 2 | 25s | 626 | 2,631 | |||
| 23 | 784 | 756 | 8 | 2 | 25s | 626 | 2,631 | |||
| 24 | 811 | 782 | 8 | 2 | 25s | 696 | 2,924 | |||
| 25 | 838 | 808 | 9 | 2 | 25s | 696 | 2,924 | |||
| 26 | 864 | 835 | 9 | 2 | 25s | 696 | 2,924 | |||
| 27 | 891 | 861 | 9 | 2 | 30s | 765 | 3,216 |
弓箭女皇 ›