
家鄉村莊・裝備(亡靈王子)
傳送吊飾
Portal Pendant
最高27
Pulls Minion Prince and nearby ally units back to the deployment bar to be summoned elsewhere with extra health and Haste
- 所屬英雄
- 亡靈王子
- 稀有度
- 史詩
- 技能類型
- 主動
- 取得方式
- Buy in Portal Panic event for 3,100 Rift Medals
- 技能 · 重新部署速度提升
- 56
我的大本營
大本營 18 可升到 Lv 27,表中淡色的等級需要更高的大本營。
月卡折扣
升級數據
| 等級 | 生命提升 | 回復提升 | 閃光礦石 | 輝光礦石 | 星光礦石 | 需鐵匠鋪 | 傳送半徑(格) | 重新部署時治療 | 重新部署時加速效果 | 可召回的部隊空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 558 | 1 | 7 | 22% | 3.5s | 160 | |||
| 2 | 575 | 587 | 1 | 7 | 22% | 3.5s | 160 | |||
| 3 | 600 | 615 | 1 | 7.2 | 24% | 4s | 175 | |||
| 4 | 625 | 644 | 1 | 7.2 | 24% | 4s | 175 | |||
| 5 | 650 | 673 | 1 | 7.2 | 24% | 4s | 175 | |||
| 6 | 675 | 704 | 1 | 7.4 | 26% | 4.5s | 190 | |||
| 7 | 700 | 730 | 1 | 7.4 | 26% | 4.5s | 190 | |||
| 8 | 725 | 759 | 1 | 7.4 | 26% | 4.5s | 190 | |||
| 9 | 750 | 788 | 1 | 7.6 | 28% | 5s | 205 | |||
| 10 | 775 | 817 | 1 | 7.6 | 28% | 5s | 205 | |||
| 11 | 800 | 845 | 1 | 7.6 | 28% | 5s | 205 | |||
| 12 | 825 | 874 | 1 | 7.8 | 30% | 5.5s | 220 | |||
| 13 | 850 | 903 | 3 | 7.8 | 30% | 5.5s | 220 | |||
| 14 | 875 | 932 | 3 | 7.8 | 30% | 5.5s | 220 | |||
| 15 | 900 | 960 | 3 | 8 | 31% | 6s | 280 | |||
| 16 | 925 | 989 | 5 | 8 | 31% | 6s | 280 | |||
| 17 | 950 | 1,018 | 5 | 8 | 31% | 6s | 280 | |||
| 18 | 975 | 1,047 | 5 | 8.5 | 32% | 6.5s | 340 | |||
| 19 | 1,000 | 1,107 | 7 | 8.5 | 32% | 6.5s | 340 | |||
| 20 | 1,025 | 1,139 | 7 | 8.5 | 32% | 6.5s | 340 | |||
| 21 | 1,050 | 1,171 | 7 | 9 | 33% | 7s | 360 | |||
| 22 | 1,075 | 1,205 | 8 | 9 | 33% | 7s | 360 | |||
| 23 | 1,100 | 1,239 | 8 | 9 | 33% | 7s | 360 | |||
| 24 | 1,125 | 1,273 | 8 | 9.5 | 34% | 7.5s | 380 | |||
| 25 | 1,150 | 1,309 | 9 | 9.5 | 34% | 7.5s | 380 | |||
| 26 | 1,175 | 1,345 | 9 | 9.5 | 34% | 7.5s | 380 | |||
| 27 | 1,200 | 1,381 | 9 | 10 | 35% | 8s | 400 |
亡靈王子 ›