
家鄉村莊・大本營
大本營
Town Hall
最高18
This is the heart of your village. Upgrading the Town Hall unlocks new defenses, buildings, traps and much more.
- 佔地
- 4x4
月卡折扣
升級數據
| 等級 | 生命值 | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 | 建築數上限 | 陷阱數上限 | 儲存容量 · 金幣 | 儲存容量 · 聖水 | 儲存容量 · 闇黑重油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | — | 0 | 0 | 13 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 2 | 800 | 10秒 | 3 | 17 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 3 | 1,600 | 30分 | 42 | 25 | 2 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 4 | 2,000 | 3時 | 103 | 29 | 4 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 5 | 2,400 | 6時 | 146 | 36 | 8 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 6 | 2,800 | 12時 | 207 | 42 | 11 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 7 | 3,300 | 18時 | 254 | 54 | 15 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | |
| 8 | 3,900 | 1天 | 293 | 64 | 23 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | |
| 9 | 4,600 | 2天 | 415 | 77 | 26 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | |
| 10 | 5,500 | 3天 | 509 | 84 | 30 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | |
| 11 | 6,800 | 5天 | 657 | 89 | 31 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | |
| 12 | 7,500 | 6天 | 720 | 92 | 36 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | |
| 13 | 8,200 | 7天 | 777 | 94 | 39 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | |
| 14 | 8,900 | 7天 12時 | 804 | 95 | 44 | 3,000,000 | 3,000,000 | 30,000 | |
| 15 | 9,600 | 8天 | 831 | 98 | 44 | 3,000,000 | 3,000,000 | 30,000 | |
| 16 | 10,000 | 9天 | 881 | 94 | 44 | 4,000,000 | 4,000,000 | 40,000 | |
| 17 | 10,400 | 10天 | 929 | 93 | 47 | 4,000,000 | 4,000,000 | 40,000 | |
| 18 | 10,800 | 12天 | 1,099 | 94 | 47 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50,000 |
巨型特斯拉電磁塔(大本營 12 級)
| 等級 | 每秒傷害 | 每擊傷害 | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 70 | — | 0 | 0 |
巨型地獄之塔(大本營 13 級)
| 等級 | 每秒傷害 | 每擊傷害 | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 25.6 | — | 0 | 0 |
巨型地獄之塔(大本營 14 級)
| 等級 | 每秒傷害 | 每擊傷害 | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 35.84 | — | 0 | 0 |
巨型地獄之塔(大本營 15 級)
| 等級 | 每秒傷害 | 每擊傷害 | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 38.4 | — | 0 | 0 |
巨型地獄之塔(大本營 16 級)
| 等級 | 每秒傷害 | 每擊傷害 | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 38.4 | — | 0 | 0 |
Inferno Artillery(大本營 17 級)
| 等級 | 每秒傷害 | 每擊傷害 | 升級費用 | 升級時間 | 獲得經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 140 | — | 0 | 0 |
| 2 | 45 | 157.5 | 6天 | 720 | |
| 3 | 50 | 175 | 7天 | 777 | |
| 4 | 55 | 192.5 | 8天 | 831 | |
| 5 | 60 | 210 | 10天 | 929 |