
家鄉村莊・闇黑兵
女巫
Witch
最高8
The Witch never fights alone, constantly raising dead warriors from past battles to lead her attacks. Upgraded Witches raise more skeletons at a time.
- 類型
- 闇黑
- 傷害類型
- 濺射
- 攻擊目標
- 地面與空中
- 所需空間
- 12
- 增援費用
- 270
- 增援資源
- 闇黑重油
- 增援寶石/突襲獎章
- 6
- 移動速度
- 12
- 攻擊間隔(秒)
- 0.7
- 攻擊範圍
- 4
- 召喚冷卻
- 7
- 需訓練營
- 5
我的大本營
大本營 18 可升到 Lv 8,表中淡色的等級需要更高的大本營。
月卡折扣
升級數據
| 等級 | 生命值 | 需大本營 | 需實驗室 | 研究費用 | 研究時間 | Skeletons Per Summon | Max Skeletons | 骷髏等級 | 每秒傷害 | 每擊傷害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 9 | 0 | — | 0 | 4 | 6 | 1 | 100 | 70 |
| 2 | 320 | 9 | 7 | 2天 | 4 | 8 | 1 | 110 | 77 | |
| 3 | 400 | 10 | 8 | 3天 | 4 | 10 | 1 | 140 | 98 | |
| 4 | 470 | 11 | 9 | 3天 12時 | 4 | 12 | 1 | 165 | 115.5 | |
| 5 | 520 | 12 | 10 | 4天 | 4 | 14 | 1 | 185 | 129.5 | |
| 6 | 540 | 15 | 13 | 5天 12時 | 4 | 15 | 1 | 200 | 140 | |
| 7 | 560 | 16 | 14 | 7天 6時 | 5 | 16 | 1 | 220 | 154 | |
| 8 | 650 | 18 | 16 | 15天 12時 | 5 | 16 | 2 | 260 | 182 |
超級女巫 ›